PAN TONE GRAPHICS Color Matching System
| | |||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | PANTONE フォーミュラガイドは、扇形に開き、色を見る事ができます。 片手で握れるハンディでスリムなサイズです。 1ページに7色ずつの掲載。 同じページに同系統の色を収録し、明るさを変え段階的に並べていますので、類似の色が探しやすい。 ページをめくるごとに、色相が推移しますので、類似系統の色彩の選定も容易です。 各色にはインキの配合比が掲載されています。その他、CMYK4色プロセスカラー印刷に置き換えた場合に再現しやすい色に、CMYKマークが付いています。加えてRGBで再現しやすい色にもRGBマークがついています。 PANTONE ソリッドカラー(特色インキ)を代表する1,114色を収録していま す。PANTONE社は他にも色見本帳が多数あり、これ以外の色を収録する色見本帳もありますので、この色見本帳で全てのPANTONE カラーというわけではありませんが、本製品がPANTONEの代表的な色見本帳ですので、一般的な色や基本的な色は収録されています。 色番号は数字(3〜4桁)の末尾に紙質を表す英字がつきます。例 182C または色名の場合もあります。例 Cool Gray 4C 色番号の一覧表もご参照下さい。 紙質が3種類ありますが以下のように発色が異なります。
紙質によって色調はかなり違います。マットコート紙が中間ということで、それで概略他の紙質についても見当がつくというユーザー様のお声を伺うケースがあ ります。それもひとつの判断ですが、紙質によって非常に発色が異なりますので、かなりラフな確認になろうかと思います。 色見本帳としては、それぞれ単体で扇形となっていますが、販売形態は以下のように組み合わせが決まっています。 色数は、ソリッドカラーやメタリックカラーを含めて合計1114色です。過去に2000年の改訂で新色や廃色がありました。 2000年の改訂時に二度刷り(2X)のカラーは廃色となりました。 2005年の改訂で現在のサイズになっています。 H 235×W 43×D 40(mm) 2005年の改訂で紙質の白色度が高まり、紙厚もやや厚く丈夫になりました。 旧バージョンの色見本帳との色差については、無論、米国PANTONE社は色見本としての信頼を満たすべく品質の安定に最大限の努力は行っているものの、 大量複製技術の限界も否めず、ロット差が見受けられる色もまれにあります。不良品としての交換の前例は、ほぼ無く、紙粉などのよごれも製造上不可避という 見解とのことです。 安全策としては、なるべく最新版に統一してご使用いただくか、PANTONE ソリッドチップスをご利用いただいて、そのチップをちぎって現物の色見本を渡す色指定を行うことが好ましいという実態です。 | ||||||||||||
| | |||||||||||||
| PANTONE 基本の1114色を収録した姉妹品は以下の種類があります。 扇形の特色インキ版の色見本帳は紙質の違いで以下の4種類があります。 | |||||||||||||
![]() | コート紙、マットコート紙、上質紙の3種類の紙質で再現した色見本帳は、PANTONE フォーミュラーガイド・3種です。 | ||||||||||||
![]() | コート紙、上質紙の2種類の紙質で再現した色見本帳は、PANTONE フォーミュラーガイド・2種です。 | ||||||||||||
![]() | マットコート紙で再現した色見本帳の単体販売は、PANTONE フォーミュラーガイド・マットコート紙です。 | ||||||||||||
![]() | コート紙で再現した色見本帳の単体販売は、PANTONE フォーミュラーガイド・コート紙です。 | ||||||||||||
| | |||||||||||||
| PANTONE 基本の1114色を掲載した色見本帳で色コマがちぎれる形態の製品は以下の種類があります。 | |||||||||||||
![]() | コート紙、マットコート紙、上質紙の3種類の紙質で再現した色見本帳は、PANTONE ソリッドチップス 3種です。 | ||||||||||||
![]() | コート紙、上質紙の2種類の紙質で再現した色見本帳は、PANTONE ソリッドチップス 2種です。 | ||||||||||||
![]() | マットコート紙で再現した色見本帳の単体販売は、PANTONE ソリッドチップス マットコート紙です。 | ||||||||||||
![]() | PANTONE ソリッドチップス 差し替えページ それぞれ、差し替えシートを1枚ずつ販売しています。 | ||||||||||||
| | |||||||||||||
![]() | PANTONE 基本の1114色は特色インキ(ソリッドカラー)ですが、これをCMYKで再現した色見本帳は別売りのPANTONE カラー・ブリッジで扇形の色見本帳です。 | ||||||||||||
![]() | PANTONE 基本の1114色は特色インキ(ソリッドカラー)ですが、これを網点化した色見本帳はPANTONE チントで扇形の色見本帳です。 | ||||||||||||
![]() | PANTONE 基本の1114色は特色インキ(ソリッドカラー)の単色ですが、これをPANTONE ヘキサクロームで再現した色見本帳は別売りのPANTONE ソリッド・イン・ヘキサクロームガイドで扇形の色見本帳です。 | ||||||||||||
![]() | PANTONE 基本の1114色に加えて、PANTONE メタリックフォーミュラガイドとPANTONE パステルフォーミュラガイドとのセット商品はPANTONE ソリッドカラー基本セットでPANTONE ソリッドカラーバンドルです。PANTONEのソリッドカラーはほぼ全て揃うセットです。価格も単体で購入するよりも割引価格になっています。 | ||||||||||||
![]() | PANTONE 基本の1114色に加えて、PANTONE カラー・ブリッジとPANTONE フォーカラープロセス・ガイドセットとのセット商品はPANTONE エッセンシャルです。PANTONEのソリッドカラー(特色インキ)とCMYK(プロセス4カラー)の色番号はほぼ全て揃うセットです。価格も単体で購入するよりも割引価格になっています。 | ||||||||||||

























